Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
Persipura | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
PSM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
Arema | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | |
Persija | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
Semen Padang | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
Persema | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
Deltras | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
PSPS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
Sriwijaya FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Persiba | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
Persisam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
Persela | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Persiwa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
Persib | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
Pelita Jaya | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
Persijap | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
Bontang FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
Persibo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Home »
klasemen ISL 2010-2011 01 Nopember 2010
» klasemen ISL 2010-2011 01 Nopember 2010