Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
Persipura | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 | |
Arema | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | |
Deltras | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | |
PSM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
Persija | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
Semen Padang | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
PSPS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
Persela | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
Persema | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | |
Sriwijaya FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
Persiwa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
Persiba | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
Persisam | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
Persijap | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
Bontang FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | |
Persib | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
Pelita Jaya | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | |
Persibo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Home »
Klasemen ISL tgl 14/11/2010
» Klasemen ISL tgl 14/11/2010